DOLAR

40,9435$% 0,51

EURO

47,7913% 0,57

STERLİN

55,4190£% 0,60

GRAM ALTIN

4.389,37%0,21

ONS

3.338,43%0,18

BİST100

10.967,36%0,34

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,31 1,23 12:00:23
AGHOL 29,06 0,48 12:00:27
AGROT 8,32 0,24 12:00:25
AHGAZ 35,38 0,11 12:00:08
AKBNK 66,75 0,38 12:00:10
AKSA 9,99 -1,28 12:00:24
AKSEN 43,36 -0,60 12:00:30
ALARK 88,65 -2,04 12:00:29
ALFAS 50,25 0,50 12:00:30
ALTNY 73,30 -0,54 12:00:26
ANSGR 22,30 -1,15 12:00:12
ARCLK 145,80 0,34 12:00:18
ARDYZ 28,96 -1,36 11:59:39
ASELS 170,60 -0,64 12:00:28
ASTOR 113,90 2,61 12:00:21
AVPGY 62,95 -0,08 12:00:16
BALSU 24,38 -0,97 12:00:19
BERA 17,68 0,74 12:00:12
BIMAS 526,50 0,48 12:00:30
BINHO 321,75 -2,57 12:00:30
BRSAN 384,75 -1,60 12:00:20
BRYAT 2.267,00 -1,52 12:00:24
BSOKE 13,90 -0,71 12:00:13
BTCIM 4,07 0,00 12:00:30
CANTE 2,37 5,33 12:00:28
CCOLA 49,78 -0,32 12:00:29
CIMSA 48,54 0,79 12:00:12
CLEBI 1.700,00 -0,06 12:00:27
CWENE 18,22 0,22 12:00:09
DOAS 202,00 1,25 12:00:18
DOHOL 19,37 0,62 12:00:27
ECILC 59,95 0,76 12:00:24
EFORC 105,20 -3,04 11:59:55
EGEEN 7.920,00 -2,58 12:00:19
EKGYO 20,12 5,23 12:00:30
ENERY 10,33 1,27 12:00:24
ENJSA 71,60 0,85 12:00:30
ENKAI 73,70 0,41 12:00:18
EREGL 29,10 1,11 12:00:25
EUPWR 30,12 -3,40 12:00:31
FENER 12,61 0,16 12:00:24
FROTO 108,80 1,68 12:00:13
GARAN 142,60 1,13 12:00:18
GENIL 176,30 2,50 11:59:33
GESAN 49,16 -4,73 12:00:28
GLRMK 165,10 0,06 12:00:31
GOLTS 337,50 -3,57 12:00:26
GRSEL 309,50 2,15 12:00:20
GRTHO 472,00 5,89 12:00:29
GSRAY 1,44 2,86 12:00:30
GUBRF 276,25 -0,27 12:00:29
HALKB 27,40 1,26 12:00:29
HEKTS 4,80 -3,81 12:00:27
IEYHO 16,61 10,00 12:00:27
ISCTR 14,50 0,55 12:00:21
ISMEN 41,38 -0,10 12:00:10
KARSN 10,42 -0,67 12:00:16
KCAER 14,74 0,82 12:00:14
KCHOL 180,80 0,72 12:00:24
KONTR 28,20 2,17 12:00:20
KOZAA 74,60 0,34 12:00:18
KOZAL 23,74 0,08 12:00:18
KRDMD 28,98 2,04 12:00:30
KTLEV 8,13 -0,25 12:00:30
LMKDC 28,86 0,28 12:00:16
MAGEN 48,98 2,94 12:00:16
MAVI 40,60 0,54 12:00:29
MGROS 494,00 -0,10 12:00:28
MIATK 38,42 0,16 12:00:29
MPARK 370,75 -1,13 12:00:28
OBAMS 53,90 0,84 12:00:21
ODAS 6,14 0,33 12:00:26
OTKAR 560,00 -0,53 11:58:08
OYAKC 24,46 -0,49 12:00:29
PASEU 96,85 2,87 11:59:39
PETKM 18,84 1,56 12:00:29
PGSUS 258,75 0,88 12:00:28
RALYH 123,70 1,39 12:00:27
REEDR 10,30 -1,34 12:00:28
RYGYO 25,78 4,37 12:00:14
SAHOL 93,60 -0,37 12:00:18
SASA 4,22 -1,63 12:00:29
SISE 41,94 -1,32 12:00:24
SKBNK 6,92 8,98 12:00:12
SMRTG 31,78 0,06 11:59:46
SOKM 38,12 -1,09 12:00:19
TABGD 212,40 0,24 12:00:04
TAVHL 257,00 1,98 12:00:24
TCELL 94,45 0,37 12:00:31
THYAO 334,25 0,07 12:00:29
TKFEN 102,50 0,69 12:00:27
TOASO 236,20 -0,55 12:00:02
TSKB 13,82 1,02 12:00:12
TTKOM 55,55 0,45 12:00:18
TTRAK 621,00 0,49 12:00:14
TUPRS 160,30 -0,50 12:00:27
TURSG 9,78 0,10 12:00:25
ULKER 114,10 -1,98 12:00:18
VAKBN 27,58 1,70 12:00:24
VESTL 39,88 1,48 12:00:18
YEOTK 40,86 -1,40 12:00:31
YKBNK 32,68 0,99 12:00:25
ZOREN 3,80 1,88 12:00:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,31 1,23 12:00:23
AGHOL 29,06 0,48 12:00:27
AGROT 8,32 0,24 12:00:25
AHGAZ 35,38 0,11 12:00:08
AKBNK 66,75 0,38 12:00:10
AKSA 9,99 -1,28 12:00:24
AKSEN 43,36 -0,60 12:00:30
ALARK 88,65 -2,04 12:00:29
ALFAS 50,25 0,50 12:00:30
ALTNY 73,30 -0,54 12:00:26
ANSGR 22,30 -1,15 12:00:12
ARCLK 145,80 0,34 12:00:18
ARDYZ 28,96 -1,36 11:59:39
ASELS 170,60 -0,64 12:00:28
ASTOR 113,90 2,61 12:00:21
AVPGY 62,95 -0,08 12:00:16
BALSU 24,38 -0,97 12:00:19
BERA 17,68 0,74 12:00:12
BIMAS 526,50 0,48 12:00:30
BINHO 321,75 -2,57 12:00:30
BRSAN 384,75 -1,60 12:00:20
BRYAT 2.267,00 -1,52 12:00:24
BSOKE 13,90 -0,71 12:00:13
BTCIM 4,07 0,00 12:00:30
CANTE 2,37 5,33 12:00:28
CCOLA 49,78 -0,32 12:00:29
CIMSA 48,54 0,79 12:00:12
CLEBI 1.700,00 -0,06 12:00:27
CWENE 18,22 0,22 12:00:09
DOAS 202,00 1,25 12:00:18
DOHOL 19,37 0,62 12:00:27
ECILC 59,95 0,76 12:00:24
EFORC 105,20 -3,04 11:59:55
EGEEN 7.920,00 -2,58 12:00:19
EKGYO 20,12 5,23 12:00:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,33 1,27 12:00:24
ENJSA 71,60 0,85 12:00:30
ENKAI 73,70 0,41 12:00:18
EREGL 29,10 1,11 12:00:25
EUPWR 30,12 -3,40 12:00:31
FENER 12,61 0,16 12:00:24
FROTO 108,80 1,68 12:00:13
GARAN 142,60 1,13 12:00:18
GENIL 176,30 2,50 11:59:33
GESAN 49,16 -4,73 12:00:28
GLRMK 165,10 0,06 12:00:31
GOLTS 337,50 -3,57 12:00:26
GRSEL 309,50 2,15 12:00:20
GRTHO 472,00 5,89 12:00:29
GSRAY 1,44 2,86 12:00:30
GUBRF 276,25 -0,27 12:00:29
HALKB 27,40 1,26 12:00:29
HEKTS 4,80 -3,81 12:00:27
IEYHO 16,61 10,00 12:00:27
ISCTR 14,50 0,55 12:00:21
ISMEN 41,38 -0,10 12:00:10
KARSN 10,42 -0,67 12:00:16
KCAER 14,74 0,82 12:00:14
KCHOL 180,80 0,72 12:00:24
KONTR 28,20 2,17 12:00:20
KOZAA 74,60 0,34 12:00:18
KOZAL 23,74 0,08 12:00:18
KRDMD 28,98 2,04 12:00:30
KTLEV 8,13 -0,25 12:00:30
LMKDC 28,86 0,28 12:00:16
MAGEN 48,98 2,94 12:00:16
MAVI 40,60 0,54 12:00:29
MGROS 494,00 -0,10 12:00:28
MIATK 38,42 0,16 12:00:29
MPARK 370,75 -1,13 12:00:28
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 53,90 0,84 12:00:21
ODAS 6,14 0,33 12:00:26
OTKAR 560,00 -0,53 11:58:08
OYAKC 24,46 -0,49 12:00:29
PASEU 96,85 2,87 11:59:39
PETKM 18,84 1,56 12:00:29
PGSUS 258,75 0,88 12:00:28
RALYH 123,70 1,39 12:00:27
REEDR 10,30 -1,34 12:00:28
RYGYO 25,78 4,37 12:00:14
SAHOL 93,60 -0,37 12:00:18
SASA 4,22 -1,63 12:00:29
SISE 41,94 -1,32 12:00:24
SKBNK 6,92 8,98 12:00:12
SMRTG 31,78 0,06 11:59:46
SOKM 38,12 -1,09 12:00:19
TABGD 212,40 0,24 12:00:04
TAVHL 257,00 1,98 12:00:24
TCELL 94,45 0,37 12:00:31
THYAO 334,25 0,07 12:00:29
TKFEN 102,50 0,69 12:00:27
TOASO 236,20 -0,55 12:00:02
TSKB 13,82 1,02 12:00:12
TTKOM 55,55 0,45 12:00:18
TTRAK 621,00 0,49 12:00:14
TUPRS 160,30 -0,50 12:00:27
TURSG 9,78 0,10 12:00:25
ULKER 114,10 -1,98 12:00:18
VAKBN 27,58 1,70 12:00:24
VESTL 39,88 1,48 12:00:18
YEOTK 40,86 -1,40 12:00:31
YKBNK 32,68 0,99 12:00:25
ZOREN 3,80 1,88 12:00:19