45,6087$% 0.03
53,2424€% -0.14
61,0671£% -0.53
6.644,06%-2,19
4.540,07%-2,37
14.367,60%-1,89
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,6087 | 45,4523 | % 0.03 | |
| 53,2424 | 52,6017 | % -0.14 | |
| 61,0671 | 60,3703 | % -0.53 | |
| 57,9958 | 57,7306 | % -0.01 | |
| 33,1965 | 33,0298 | % 0.02 | |
| 6,6984 | 6,6694 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 79.190$ | |
| 2.215$ | |
| 1,44$ | |
| 417$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.540,0 | 4.540,6 | |
| 6.644,0 | 6.644,8 | |
| 10.856,0 | 10.934,0 | |
| 21.712,0 | 21.861,0 | |
| 43.290,0 | 43.581,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.