45,0330$% 0.22
52,6407€% -0.05
60,6859£% -0.04
6.781,29%0,04
4.677,51%-0,32
14.335,49%-0,28
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0330 | 45,0160 | % 0.22 | |
| 52,6407 | 52,6249 | % -0.05 | |
| 60,6859 | 60,6594 | % -0.04 | |
| 57,2502 | 57,2068 | % 0.17 | |
| 32,8516 | 32,8296 | % 0.14 | |
| 6,5880 | 6,5848 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
| 77.978$ | |
| 2.316$ | |
| 1,43$ | |
| 457$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.677,5 | 4.678,1 | |
| 6.781,2 | 6.782,1 | |
| 11.053,0 | 11.177,0 | |
| 22.085,0 | 22.312,0 | |
| 44.034,0 | 44.489,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.