43,5046$% 0.03
51,4339€% -0.06
59,6070£% -0.01
6.913,89%0,11
4.949,51%0,20
13.875,32%1,87
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5046 | 43,4857 | % 0.03 | |
| 51,4339 | 51,3855 | % -0.06 | |
| 59,6070 | 59,5694 | % -0.01 | |
| 56,0716 | 56,0053 | % -0.07 | |
| 31,8946 | 31,8637 | % -0.01 | |
| 6,2748 | 6,2692 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 76.579$ | |
| 2.264$ | |
| 1,59$ | |
| 531$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.949,5 | 4.951,6 | |
| 6.913,8 | 6.916,7 | |
| 11.942,0 | 12.269,0 | |
| 23.883,0 | 24.538,0 | |
| 117.866,7 | 120.018,3 | |
| 47.620,0 | 48.927,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com