46,6610$% 0.02
53,2719€% -0.1
61,8113£% -0.15
6.048,57%0,41
4.043,03%0,67
14.107,94%-0,53
02:00

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6610 | 46,6557 | % 0.02 | |
| 53,2719 | 53,2622 | % -0.1 | |
| 61,8113 | 61,8016 | % -0.15 | |
| 57,7130 | 57,6851 | % -0.1 | |
| 32,8529 | 32,8399 | % 0.05 | |
| 6,8715 | 6,8698 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 59.872$ | |
| 1.594$ | |
| 1,05$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.042,7 | 4.043,3 | |
| 6.047,6 | 6.048,5 | |
| 9.853,0 | 9.975,0 | |
| 19.687,0 | 19.907,0 | |
| 39.248,0 | 39.686,0 |



