44,1959$% 0.15
50,7371€% -0.4
58,6535£% -0.68
7.235,61%0,42
5.116,74%0,74
13.078,19%-1,57
02:00| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,27 | -2,10 | 14:57:52 |
| AGHOL | 28,76 | -1,84 | 14:58:02 |
| AKBNK | 72,85 | -3,83 | 14:58:25 |
| AKSA | 10,98 | 1,39 | 14:58:24 |
| AKSEN | 79,45 | 1,21 | 14:58:15 |
| ALARK | 90,25 | -2,75 | 14:58:24 |
| ALTNY | 15,11 | -0,59 | 14:58:25 |
| ANSGR | 28,00 | 0,36 | 14:58:01 |
| ARCLK | 112,20 | 0,36 | 14:57:08 |
| ASELS | 323,25 | -2,05 | 14:58:24 |
| ASTOR | 198,80 | -0,35 | 14:58:13 |
| BALSU | 13,89 | -1,49 | 14:57:34 |
| BIMAS | 703,50 | -0,71 | 14:58:08 |
| BRSAN | 512,00 | -3,21 | 14:58:24 |
| BRYAT | 2.195,00 | -2,88 | 14:58:13 |
| BSOKE | 34,28 | -0,12 | 14:56:09 |
| BTCIM | 6,23 | -0,95 | 14:57:47 |
| CANTE | 1,54 | -3,75 | 14:58:25 |
| CCOLA | 70,30 | -1,13 | 14:58:10 |
| CIMSA | 48,90 | 1,03 | 14:58:14 |
| CWENE | 29,52 | 0,41 | 14:58:24 |
| DAPGM | 13,88 | 9,29 | 14:58:24 |
| DOAS | 197,10 | -0,61 | 14:58:25 |
| DOHOL | 21,46 | 0,85 | 14:57:01 |
| DSTKF | 1.628,00 | -9,56 | 14:58:04 |
| ECILC | 115,00 | -1,79 | 14:55:44 |
| EFOR | 18,59 | 2,99 | 14:58:21 |
| EGEEN | 5.740,00 | -2,21 | 14:58:08 |
| EKGYO | 20,24 | -1,27 | 14:58:23 |
| ENERY | 9,09 | -1,94 | 14:57:29 |
| ENJSA | 119,20 | 0,25 | 14:58:13 |
| ENKAI | 92,25 | 1,04 | 14:58:23 |
| EREGL | 28,48 | -0,63 | 14:57:19 |
| EUPWR | 35,64 | -3,73 | 14:58:25 |
| FENER | 2,94 | -0,34 | 14:58:01 |
| FROTO | 108,60 | -3,04 | 14:58:24 |
| GARAN | 133,30 | -3,34 | 14:58:24 |
| GENIL | 9,35 | 1,30 | 14:58:17 |
| GESAN | 44,74 | -2,70 | 14:58:18 |
| GLRMK | 163,00 | 0,12 | 14:57:07 |
| GRSEL | 331,75 | 0,61 | 14:58:04 |
| GRTHO | 262,75 | -2,05 | 14:58:07 |
| GSRAY | 1,14 | 0,00 | 14:58:23 |
| GUBRF | 523,00 | -0,85 | 14:57:41 |
| HALKB | 42,04 | -4,76 | 14:58:25 |
| HEKTS | 3,03 | -2,26 | 14:58:06 |
| ISCTR | 14,04 | -2,30 | 14:58:23 |
| ISMEN | 45,02 | 0,04 | 14:58:24 |
| IZENR | 9,59 | 1,16 | 14:57:33 |
| KCAER | 11,93 | 1,02 | 14:58:25 |
| KCHOL | 192,50 | -1,53 | 14:58:22 |
| KLRHO | 177,50 | -9,99 | 14:58:21 |
| KONTR | 8,79 | -2,44 | 14:58:24 |
| KRDMD | 29,80 | -1,65 | 14:58:07 |
| KTLEV | 56,95 | 6,35 | 14:58:25 |
| KUYAS | 70,80 | -1,67 | 14:58:12 |
| MAGEN | 48,86 | -1,69 | 14:57:32 |
| MAVI | 41,50 | 0,34 | 14:58:10 |
| MGROS | 612,50 | 0,82 | 14:58:22 |
| MIATK | 39,22 | -3,40 | 14:58:08 |
| MPARK | 432,75 | -1,42 | 14:58:05 |
| OBAMS | 7,71 | 3,07 | 14:58:25 |
| ODAS | 6,17 | -0,48 | 14:58:24 |
| OTKAR | 365,50 | -1,15 | 14:58:22 |
| OYAKC | 22,98 | -1,29 | 14:57:48 |
| PASEU | 123,80 | -0,96 | 14:53:04 |
| PATEK | 18,06 | 0,00 | 14:58:17 |
| PETKM | 19,46 | 2,96 | 14:58:25 |
| PGSUS | 176,80 | -1,23 | 14:58:25 |
| QUAGR | 3,11 | 1,30 | 14:57:57 |
| RALYH | 140,00 | 1,30 | 14:58:24 |
| REEDR | 6,13 | 0,16 | 14:57:56 |
| SAHOL | 94,15 | -1,52 | 14:58:24 |
| SASA | 2,51 | 3,72 | 14:58:25 |
| SISE | 41,68 | -0,76 | 14:58:01 |
| SKBNK | 10,87 | -1,72 | 14:58:10 |
| SOKM | 55,70 | -2,19 | 14:58:11 |
| TABGD | 257,50 | 0,49 | 14:57:18 |
| TAVHL | 297,25 | 0,00 | 14:56:24 |
| TCELL | 109,00 | -2,07 | 14:58:11 |
| THYAO | 292,00 | -0,26 | 14:58:22 |
| TKFEN | 84,80 | -0,59 | 14:57:40 |
| TOASO | 300,25 | -1,80 | 14:58:23 |
| TRALT | 54,40 | 0,18 | 14:58:16 |
| TRENJ | 110,70 | 0,27 | 14:58:16 |
| TRMET | 151,50 | -0,92 | 14:58:21 |
| TSKB | 12,02 | -1,23 | 14:58:08 |
| TSPOR | 0,97 | 3,19 | 14:57:59 |
| TTKOM | 60,95 | -1,46 | 14:58:13 |
| TTRAK | 454,75 | -1,30 | 14:57:33 |
| TUKAS | 2,34 | -0,85 | 14:58:19 |
| TUPRS | 264,75 | 0,00 | 14:58:25 |
| TUREX | 7,94 | 1,66 | 14:58:12 |
| TURSG | 13,25 | 2,71 | 14:58:23 |
| ULKER | 108,90 | -1,54 | 14:58:23 |
| VAKBN | 32,26 | -4,56 | 14:58:19 |
| VESTL | 28,04 | -2,77 | 14:57:32 |
| YEOTK | 48,92 | -3,80 | 14:58:25 |
| YKBNK | 34,60 | -3,51 | 14:58:25 |
| ZOREN | 2,93 | -1,01 | 14:58:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,27 | -2,10 | 14:57:52 |
| AGHOL | 28,76 | -1,84 | 14:58:02 |
| AKBNK | 72,85 | -3,83 | 14:58:25 |
| AKSA | 10,98 | 1,39 | 14:58:24 |
| AKSEN | 79,45 | 1,21 | 14:58:15 |
| ALARK | 90,25 | -2,75 | 14:58:24 |
| ALTNY | 15,11 | -0,59 | 14:58:25 |
| ANSGR | 28,00 | 0,36 | 14:58:01 |
| ARCLK | 112,20 | 0,36 | 14:57:08 |
| ASELS | 323,25 | -2,05 | 14:58:24 |
| ASTOR | 198,80 | -0,35 | 14:58:13 |
| BALSU | 13,89 | -1,49 | 14:57:34 |
| BIMAS | 703,50 | -0,71 | 14:58:08 |
| BRSAN | 512,00 | -3,21 | 14:58:24 |
| BRYAT | 2.195,00 | -2,88 | 14:58:13 |
| BSOKE | 34,28 | -0,12 | 14:56:09 |
| BTCIM | 6,23 | -0,95 | 14:57:47 |
| CANTE | 1,54 | -3,75 | 14:58:25 |
| CCOLA | 70,30 | -1,13 | 14:58:10 |
| CIMSA | 48,90 | 1,03 | 14:58:14 |
| CWENE | 29,52 | 0,41 | 14:58:24 |
| DAPGM | 13,88 | 9,29 | 14:58:24 |
| DOAS | 197,10 | -0,61 | 14:58:25 |
| DOHOL | 21,46 | 0,85 | 14:57:01 |
| DSTKF | 1.628,00 | -9,56 | 14:58:04 |
| ECILC | 115,00 | -1,79 | 14:55:44 |
| EFOR | 18,59 | 2,99 | 14:58:21 |
| EGEEN | 5.740,00 | -2,21 | 14:58:08 |
| EKGYO | 20,24 | -1,27 | 14:58:23 |
| ENERY | 9,09 | -1,94 | 14:57:29 |
| ENJSA | 119,20 | 0,25 | 14:58:13 |
| ENKAI | 92,25 | 1,04 | 14:58:23 |
| EREGL | 28,48 | -0,63 | 14:57:19 |
| EUPWR | 35,64 | -3,73 | 14:58:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2,94 | -0,34 | 14:58:01 |
| FROTO | 108,60 | -3,04 | 14:58:24 |
| GARAN | 133,30 | -3,34 | 14:58:24 |
| GENIL | 9,35 | 1,30 | 14:58:17 |
| GESAN | 44,74 | -2,70 | 14:58:18 |
| GLRMK | 163,00 | 0,12 | 14:57:07 |
| GRSEL | 331,75 | 0,61 | 14:58:04 |
| GRTHO | 262,75 | -2,05 | 14:58:07 |
| GSRAY | 1,14 | 0,00 | 14:58:23 |
| GUBRF | 523,00 | -0,85 | 14:57:41 |
| HALKB | 42,04 | -4,76 | 14:58:25 |
| HEKTS | 3,03 | -2,26 | 14:58:06 |
| ISCTR | 14,04 | -2,30 | 14:58:23 |
| ISMEN | 45,02 | 0,04 | 14:58:24 |
| IZENR | 9,59 | 1,16 | 14:57:33 |
| KCAER | 11,93 | 1,02 | 14:58:25 |
| KCHOL | 192,50 | -1,53 | 14:58:22 |
| KLRHO | 177,50 | -9,99 | 14:58:21 |
| KONTR | 8,79 | -2,44 | 14:58:24 |
| KRDMD | 29,80 | -1,65 | 14:58:07 |
| KTLEV | 56,95 | 6,35 | 14:58:25 |
| KUYAS | 70,80 | -1,67 | 14:58:12 |
| MAGEN | 48,86 | -1,69 | 14:57:32 |
| MAVI | 41,50 | 0,34 | 14:58:10 |
| MGROS | 612,50 | 0,82 | 14:58:22 |
| MIATK | 39,22 | -3,40 | 14:58:08 |
| MPARK | 432,75 | -1,42 | 14:58:05 |
| OBAMS | 7,71 | 3,07 | 14:58:25 |
| ODAS | 6,17 | -0,48 | 14:58:24 |
| OTKAR | 365,50 | -1,15 | 14:58:22 |
| OYAKC | 22,98 | -1,29 | 14:57:48 |
| PASEU | 123,80 | -0,96 | 14:53:04 |
| PATEK | 18,06 | 0,00 | 14:58:17 |
| PETKM | 19,46 | 2,96 | 14:58:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 176,80 | -1,23 | 14:58:25 |
| QUAGR | 3,11 | 1,30 | 14:57:57 |
| RALYH | 140,00 | 1,30 | 14:58:24 |
| REEDR | 6,13 | 0,16 | 14:57:56 |
| SAHOL | 94,15 | -1,52 | 14:58:24 |
| SASA | 2,51 | 3,72 | 14:58:25 |
| SISE | 41,68 | -0,76 | 14:58:01 |
| SKBNK | 10,87 | -1,72 | 14:58:10 |
| SOKM | 55,70 | -2,19 | 14:58:11 |
| TABGD | 257,50 | 0,49 | 14:57:18 |
| TAVHL | 297,25 | 0,00 | 14:56:24 |
| TCELL | 109,00 | -2,07 | 14:58:11 |
| THYAO | 292,00 | -0,26 | 14:58:22 |
| TKFEN | 84,80 | -0,59 | 14:57:40 |
| TOASO | 300,25 | -1,80 | 14:58:23 |
| TRALT | 54,40 | 0,18 | 14:58:16 |
| TRENJ | 110,70 | 0,27 | 14:58:16 |
| TRMET | 151,50 | -0,92 | 14:58:21 |
| TSKB | 12,02 | -1,23 | 14:58:08 |
| TSPOR | 0,97 | 3,19 | 14:57:59 |
| TTKOM | 60,95 | -1,46 | 14:58:13 |
| TTRAK | 454,75 | -1,30 | 14:57:33 |
| TUKAS | 2,34 | -0,85 | 14:58:19 |
| TUPRS | 264,75 | 0,00 | 14:58:25 |
| TUREX | 7,94 | 1,66 | 14:58:12 |
| TURSG | 13,25 | 2,71 | 14:58:23 |
| ULKER | 108,90 | -1,54 | 14:58:23 |
| VAKBN | 32,26 | -4,56 | 14:58:19 |
| VESTL | 28,04 | -2,77 | 14:57:32 |
| YEOTK | 48,92 | -3,80 | 14:58:25 |
| YKBNK | 34,60 | -3,51 | 14:58:25 |
| ZOREN | 2,93 | -1,01 | 14:58:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com