DOLAR

40,9619$% 0,55

EURO

47,7309% 0,61

STERLİN

55,3537£% 0,64

GRAM ALTIN

4.389,48%0,21

ONS

3.337,08%0,14

BİST100

10.929,77%0,54

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,10 -1,16 18:10:00
AGHOL 28,92 -1,43 18:10:00
AKBNK 66,50 -1,04 18:10:00
AKSA 10,12 2,12 18:10:00
AKSEN 43,62 1,63 18:10:00
ALARK 90,50 -0,11 18:10:00
ALFAS 50,00 1,58 18:10:00
ALTNY 73,70 -3,28 18:10:00
ARCLK 145,30 3,79 18:10:00
ASTOR 111,00 0,10 18:10:00
AVPGY 63,00 -0,47 18:10:00
BALSU 24,62 -0,57 18:10:00
BERA 17,55 1,74 18:10:00
BIMAS 524,00 0,19 18:10:00
BINHO 330,25 9,99 18:10:00
BRSAN 391,00 5,68 18:10:00
BRYAT 2.302,00 3,51 18:10:00
BTCIM 4,07 0,49 18:10:00
CANTE 2,25 9,76 18:10:00
CCOLA 49,94 -0,72 18:10:00
CLEBI 1.701,00 -1,62 18:10:00
CWENE 18,18 4,90 18:10:00
DOAS 199,50 1,73 18:10:00
DOHOL 19,25 0,73 18:10:00
DSTKF 515,00 2,28 18:10:00
EFORC 108,50 -9,96 18:10:00
EGEEN 8.130,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,12 -0,16 18:10:00
ENERY 10,20 1,59 18:10:00
ENJSA 71,00 2,31 18:10:00
ENKAI 73,40 0,14 18:10:00
EREGL 28,78 4,05 18:10:00
EUPWR 31,18 0,78 18:10:00
FENER 12,59 -2,02 18:10:00
FROTO 107,00 1,71 18:10:00
GARAN 141,00 -1,33 18:10:00
GENIL 172,00 -6,98 18:10:00
GESAN 51,60 1,67 18:10:00
GLRMK 165,00 -4,84 18:10:00
GRSEL 303,00 -2,57 18:10:00
GRTHO 445,75 -0,34 18:10:00
GSRAY 1,40 3,70 18:10:00
HALKB 27,06 -0,73 18:10:00
HEKTS 4,99 0,40 18:10:00
IEYHO 15,10 3,00 18:10:00
IPEKE 53,90 3,16 18:10:00
ISCTR 14,42 -0,69 18:10:00
ISMEN 41,42 0,88 18:10:00
KCAER 14,62 1,18 18:10:00
KCHOL 179,50 0,79 18:10:00
KONTR 27,60 9,96 18:10:00
KOZAA 74,35 1,85 18:10:00
KOZAL 23,72 1,63 18:10:00
KRDMD 28,40 3,73 18:10:00
KTLEV 8,15 -3,21 18:10:00
KUYAS 54,70 -3,36 18:10:00
LMKDC 28,78 -1,51 18:10:00
MAGEN 47,58 0,04 18:10:00
MAVI 40,38 -0,15 18:10:00
MGROS 494,50 -0,35 18:10:00
MIATK 38,36 -1,13 18:10:00
MPARK 375,00 1,76 18:10:00
OBAMS 53,45 3,09 18:10:01
OTKAR 563,00 0,90 18:10:01
OYAKC 24,58 2,33 18:10:01
PASEU 94,15 5,14 18:10:01
PETKM 18,55 1,42 18:10:01
PGSUS 256,50 -0,48 18:10:01
RALYH 122,00 0,83 18:10:01
REEDR 10,44 1,46 18:10:01
SAHOL 93,95 -1,11 18:10:01
SASA 4,29 10,00 18:10:01
SISE 42,50 6,30 18:10:01
SKBNK 6,35 3,59 18:10:01
SMRTG 31,76 -0,75 18:10:01
SOKM 38,54 -0,87 18:10:01
TABGD 211,90 -0,84 18:10:01
TAVHL 252,00 0,10 18:10:01
TCELL 94,10 -0,69 18:10:01
THYAO 334,00 0,91 18:10:01
TKFEN 101,80 0,00 18:10:01
TSKB 13,68 1,33 18:10:01
TTKOM 55,30 -1,07 18:10:01
TTRAK 618,00 -0,08 18:10:01
TUREX 10,78 -0,92 18:10:01
TURSG 9,77 2,63 18:10:01
ULKER 116,40 0,17 18:10:01
VAKBN 27,12 -0,51 18:10:01
VESTL 39,30 0,56 18:10:01
YEOTK 41,44 2,57 18:10:01
YKBNK 32,36 -0,86 18:10:01
ZOREN 3,73 5,07 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,10 -1,16 18:10:00
AGHOL 28,92 -1,43 18:10:00
AKBNK 66,50 -1,04 18:10:00
AKSA 10,12 2,12 18:10:00
AKSEN 43,62 1,63 18:10:00
ALARK 90,50 -0,11 18:10:00
ALFAS 50,00 1,58 18:10:00
ALTNY 73,70 -3,28 18:10:00
ARCLK 145,30 3,79 18:10:00
ASTOR 111,00 0,10 18:10:00
AVPGY 63,00 -0,47 18:10:00
BALSU 24,62 -0,57 18:10:00
BERA 17,55 1,74 18:10:00
BIMAS 524,00 0,19 18:10:00
BINHO 330,25 9,99 18:10:00
BRSAN 391,00 5,68 18:10:00
BRYAT 2.302,00 3,51 18:10:00
BTCIM 4,07 0,49 18:10:00
CANTE 2,25 9,76 18:10:00
CCOLA 49,94 -0,72 18:10:00
CLEBI 1.701,00 -1,62 18:10:00
CWENE 18,18 4,90 18:10:00
DOAS 199,50 1,73 18:10:00
DOHOL 19,25 0,73 18:10:00
DSTKF 515,00 2,28 18:10:00
EFORC 108,50 -9,96 18:10:00
EGEEN 8.130,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,12 -0,16 18:10:00
ENERY 10,20 1,59 18:10:00
ENJSA 71,00 2,31 18:10:00
ENKAI 73,40 0,14 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,78 4,05 18:10:00
EUPWR 31,18 0,78 18:10:00
FENER 12,59 -2,02 18:10:00
FROTO 107,00 1,71 18:10:00
GARAN 141,00 -1,33 18:10:00
GENIL 172,00 -6,98 18:10:00
GESAN 51,60 1,67 18:10:00
GLRMK 165,00 -4,84 18:10:00
GRSEL 303,00 -2,57 18:10:00
GRTHO 445,75 -0,34 18:10:00
GSRAY 1,40 3,70 18:10:00
HALKB 27,06 -0,73 18:10:00
HEKTS 4,99 0,40 18:10:00
IEYHO 15,10 3,00 18:10:00
IPEKE 53,90 3,16 18:10:00
ISCTR 14,42 -0,69 18:10:00
ISMEN 41,42 0,88 18:10:00
KCAER 14,62 1,18 18:10:00
KCHOL 179,50 0,79 18:10:00
KONTR 27,60 9,96 18:10:00
KOZAA 74,35 1,85 18:10:00
KOZAL 23,72 1,63 18:10:00
KRDMD 28,40 3,73 18:10:00
KTLEV 8,15 -3,21 18:10:00
KUYAS 54,70 -3,36 18:10:00
LMKDC 28,78 -1,51 18:10:00
MAGEN 47,58 0,04 18:10:00
MAVI 40,38 -0,15 18:10:00
MGROS 494,50 -0,35 18:10:00
MIATK 38,36 -1,13 18:10:00
MPARK 375,00 1,76 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 53,45 3,09 18:10:01
OTKAR 563,00 0,90 18:10:01
OYAKC 24,58 2,33 18:10:01
PASEU 94,15 5,14 18:10:01
PETKM 18,55 1,42 18:10:01
PGSUS 256,50 -0,48 18:10:01
RALYH 122,00 0,83 18:10:01
REEDR 10,44 1,46 18:10:01
SAHOL 93,95 -1,11 18:10:01
SASA 4,29 10,00 18:10:01
SISE 42,50 6,30 18:10:01
SKBNK 6,35 3,59 18:10:01
SMRTG 31,76 -0,75 18:10:01
SOKM 38,54 -0,87 18:10:01
TABGD 211,90 -0,84 18:10:01
TAVHL 252,00 0,10 18:10:01
TCELL 94,10 -0,69 18:10:01
THYAO 334,00 0,91 18:10:01
TKFEN 101,80 0,00 18:10:01
TSKB 13,68 1,33 18:10:01
TTKOM 55,30 -1,07 18:10:01
TTRAK 618,00 -0,08 18:10:01
TUREX 10,78 -0,92 18:10:01
TURSG 9,77 2,63 18:10:01
ULKER 116,40 0,17 18:10:01
VAKBN 27,12 -0,51 18:10:01
VESTL 39,30 0,56 18:10:01
YEOTK 41,44 2,57 18:10:01
YKBNK 32,36 -0,86 18:10:01
ZOREN 3,73 5,07 18:10:01