43,7339$% 0.19
51,9339€% -0.02
59,7357£% 0.19
7.075,01%2,56
5.033,68%2,41
14.180,69%0,00
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,7339 | 43,7237 | % 0.19 | |
| 51,9339 | 51,9196 | % -0.02 | |
| 59,7357 | 59,7037 | % 0.19 | |
| 56,9699 | 56,9254 | % 0.4 | |
| 32,1195 | 32,1026 | % 0.16 | |
| 6,3373 | 6,3338 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 70.858$ | |
| 2.119$ | |
| 1,53$ | |
| 572$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.033,6 | 5.034,5 | |
| 7.075,0 | 7.075,9 | |
| 11.958,0 | 12.057,0 | |
| 23.916,0 | 24.114,0 | |
| 117.526,5 | 119.486,7 | |
| 47.685,0 | 48.044,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com