42,1601$% 0,31
48,7792€% 0,57
55,5164£% 0,41
5.433,33%0,83
4.003,75%0,59
10.924,53%-1,34
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1601 | 42,0303 | % 0,31 | |
| 48,7792 | 48,5024 | % 0,57 | |
| 55,5164 | 55,2909 | % 0,41 | |
| 52,9776 | 51,5800 | % 2,71 | |
| 30,3355 | 29,6090 | % 2,45 | |
| 5,9785 | 5,8410 | % 2,35 |
| Kripto Para | |
| 102.718$ | |
| 3.418$ | |
| 2,30$ | |
| 494$ | |
| 0,00$ | |
| 102$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.003,7 | 4.004,3 | |
| 5.433,3 | 5.434,0 | |
| 9.171,0 | 9.245,0 | |
| 18.341,0 | 18.479,0 | |
| 90.159,8 | 91.602,8 | |
| 36.570,0 | 36.829,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com