42,2658$% 0,40
49,1763€% 0,60
55,5753£% 0,41
5.716,07%1,07
4.203,96%0,98
10.628,63%-0,11
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,2658 | 42,0966 | % 0,40 | |
| 49,1763 | 48,8814 | % 0,60 | |
| 55,5753 | 55,3487 | % 0,41 | |
| 53,8407 | 52,5672 | % 2,42 | |
| 30,4397 | 29,7213 | % 2,42 | |
| 6,0151 | 5,8728 | % 2,42 |
| Kripto Para | |
| 100.395$ | |
| 3.264$ | |
| 2,35$ | |
| 518$ | |
| 0,00$ | |
| 97$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.203,9 | 4.204,5 | |
| 5.716,0 | 5.716,8 | |
| 9.647,0 | 9.757,0 | |
| 19.294,0 | 19.502,0 | |
| 94.956,6 | 96.495,6 | |
| 38.471,0 | 38.881,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com