42,2468$% 0,24
48,8289€% 0,44
55,6306£% 0,24
5.625,44%0,77
4.143,43%0,79
10.789,03%-1,24
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,2468 | 42,1477 | % 0,24 | |
| 48,8289 | 48,6126 | % 0,44 | |
| 55,6306 | 55,5001 | % 0,24 | |
| 53,0008 | 51,8333 | % 2,25 | |
| 30,4000 | 29,7320 | % 2,25 | |
| 5,9898 | 5,8581 | % 2,25 |
| Kripto Para | |
| 107.349$ | |
| 3.641$ | |
| 2,56$ | |
| 530$ | |
| 0,00$ | |
| 106$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.143,4 | 4.144,0 | |
| 5.625,4 | 5.626,2 | |
| 9.444,0 | 9.528,0 | |
| 18.888,0 | 19.045,0 | |
| 91.730,8 | 93.219,8 | |
| 37.660,0 | 37.968,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. SubmitExpress.com