45,5594$% 0.07
52,9822€% -0.09
61,0671£% -0.53
6.650,22%0,09
4.550,26%0,23
14.367,60%-1,89
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5594 | 45,5365 | % 0.07 | |
| 52,9822 | 52,9068 | % -0.09 | |
| 61,0671 | 60,3703 | % -0.53 | |
| 57,9194 | 57,8609 | % 0.03 | |
| 33,1365 | 33,1078 | % 0.05 | |
| 6,6863 | 6,6822 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 78.976$ | |
| 2.209$ | |
| 1,43$ | |
| 417$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.550,2 | 4.550,8 | |
| 6.650,2 | 6.651,0 | |
| 10.860,0 | 10.938,0 | |
| 21.721,0 | 21.870,0 | |
| 43.308,0 | 43.599,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.