45,5695$% 0.07
52,9669€% -0.17
60,7228£% -0.14
6.639,06%-0,07
4.536,92%-0,06
14.367,60%-1,89
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5695 | 45,5296 | % 0.07 | |
| 52,9669 | 52,8401 | % -0.17 | |
| 60,7228 | 60,5481 | % -0.14 | |
| 57,8954 | 57,8227 | % -0.02 | |
| 33,1174 | 33,0812 | % -0.02 | |
| 6,6852 | 6,6781 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 78.247$ | |
| 2.151$ | |
| 1,41$ | |
| 409$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.536,9 | 4.537,5 | |
| 6.639,0 | 6.639,9 | |
| 10.842,0 | 10.921,0 | |
| 21.685,0 | 21.835,0 | |
| 43.237,0 | 43.529,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.