46,7033$% 0.07
53,3310€% 0.36
62,2667£% 0.43
6.113,47%1,08
4.070,48%0,97
14.403,13%0,37
02:00

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,7033 | 46,6877 | % 0.07 | |
| 53,3310 | 53,3110 | % 0.36 | |
| 62,2667 | 62,2428 | % 0.43 | |
| 57,8083 | 57,7675 | % 0.26 | |
| 32,8803 | 32,8625 | % 0.14 | |
| 6,8772 | 6,8741 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 61.045$ | |
| 1.640$ | |
| 1,07$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.070,1 | 4.070,8 | |
| 6.112,5 | 6.113,4 | |
| 9.982,0 | 10.082,0 | |
| 19.946,0 | 20.121,0 | |
| 39.764,0 | 40.113,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.