45,5844$% 0.13
52,9558€% -0.09
60,6761£% -0.09
6.616,09%-0,42
4.531,29%-0,19
14.367,60%-1,89
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5844 | 45,5725 | % 0.13 | |
| 52,9558 | 52,9361 | % -0.09 | |
| 60,6761 | 60,6475 | % -0.09 | |
| 57,9165 | 57,8788 | % 0.05 | |
| 33,1402 | 33,1220 | % 0.07 | |
| 6,6845 | 6,6817 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 77.856$ | |
| 2.139$ | |
| 1,41$ | |
| 393$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.531,2 | 4.531,9 | |
| 6.616,0 | 6.616,8 | |
| 10.810,0 | 10.879,0 | |
| 21.621,0 | 21.753,0 | |
| 43.109,0 | 43.366,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.