46,6983$% 0.07
53,5932€% 0.86
62,6017£% 0.97
6.210,31%2,68
4.130,79%2,47
14.424,61%0,52
02:00

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6983 | 46,6911 | % 0.07 | |
| 53,5932 | 53,5740 | % 0.86 | |
| 62,6017 | 62,5800 | % 0.97 | |
| 58,1910 | 58,1603 | % 0.93 | |
| 32,9465 | 32,9344 | % 0.35 | |
| 6,8833 | 6,8814 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 62.844$ | |
| 1.735$ | |
| 1,13$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.130,5 | 4.131,0 | |
| 6.209,4 | 6.210,3 | |
| 10.137,0 | 10.238,0 | |
| 20.258,0 | 20.435,0 | |
| 40.380,0 | 40.732,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.