45,5919$% 0.13
52,9656€% -0.09
60,6745£% -0.1
6.651,86%0,12
4.532,30%-0,16
14.367,60%-1,89
02:00| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5919 | 45,5590 | % 0.13 | |
| 52,9656 | 52,9273 | % -0.09 | |
| 60,6745 | 60,6472 | % -0.1 | |
| 57,9313 | 57,8674 | % 0.05 | |
| 33,1458 | 33,1140 | % 0.07 | |
| 6,6866 | 6,6809 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 77.911$ | |
| 2.146$ | |
| 1,41$ | |
| 390$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.532,3 | 4.533,0 | |
| 6.651,8 | 6.652,8 | |
| 10.867,0 | 10.936,0 | |
| 21.735,0 | 21.866,0 | |
| 43.337,0 | 43.592,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.